Rechnungsabschluss - 2024
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 202.844 | 202.844 |
| 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 7.504.411 | 7.098.869 |
| 1024Sonderanlagen | 11.197 | 10.240 |
| 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.100 | 943 |
| 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.606 | 9.079 |
| 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 198.424 | 629.109 |
Summe |
7.926.582 |
7.951.083 |