Rechnungsabschluss - 2024
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 23.136 | 23.136 |
| 1022Gebäude und Bauten | 357.605 | 347.388 |
| 1024Sonderanlagen | 821 | 776 |
| 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 35.216 | 28.523 |
| 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 982.574 | 971.044 |
Summe |
1.399.351 |
1.370.866 |