aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0 | 329.019 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 79.185 | 155.644 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 329.019 | 28.995 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 155.644 | 299.866 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 28.995 | 1.165.897 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 299.866 | 513.017 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.165.897 | 325.460 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 513.017 | 289.380 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 325.460 | 65.600 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 289.380 | 99.299 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 65.600 | 33.590 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 99.299 | 244.195 |
Summe |