aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 83.345.621 | 84.874.097 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.734.527 | 2.404.507 |
| 10Langfristiges Vermögen | 84.874.097 | 86.563.179 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.404.507 | 3.377.806 |
| 10Langfristiges Vermögen | 86.563.179 | 87.136.237 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.377.806 | 4.204.647 |
| 10Langfristiges Vermögen | 87.136.237 | 90.612.053 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.204.647 | 4.316.322 |
| 10Langfristiges Vermögen | 90.612.053 | 97.566.468 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.316.322 | 4.428.852 |
| 10Langfristiges Vermögen | 97.566.468 | 98.491.892 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.428.852 | 4.265.581 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 21.003 | 14.716 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 159.202 | 141.796 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 46.500 | 30.627 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 173.680 | 0 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 666.737 | 203.819 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.694 | 4.453 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 14.716 | 17.389 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 141.796 | 163.792 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 30.627 | 22.848 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 203.819 | 206.100 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.453 | 27.437 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 17.389 | 24.011 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 163.792 | 148.047 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 22.848 | 13.240 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 206.100 | 206.653 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.437 | 16.843 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 24.011 | 16.603 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 148.047 | 152.725 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 13.240 | 11.497 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 206.653 | 212.490 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.843 | 10.510 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 16.603 | 27.509 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 152.725 | 187.211 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 11.497 | 25.572 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 212.490 | 211.612 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.510 | 12.477 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 27.509 | 23.240 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 187.211 | 178.113 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 25.572 | 10.238 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 211.612 | 486.794 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 12.477 | 11.035 |
Summe |