aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 84.977.868 | 92.337.182 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 5.728.342 | 4.664.644 |
| 10Langfristiges Vermögen | 92.337.182 | 94.059.823 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.664.644 | 3.270.696 |
| 10Langfristiges Vermögen | 94.059.823 | 93.424.843 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.270.696 | 4.751.959 |
| 10Langfristiges Vermögen | 93.424.843 | 95.532.758 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.751.959 | 3.924.395 |
| 10Langfristiges Vermögen | 95.532.758 | 100.075.804 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.924.395 | 1.953.074 |
| 10Langfristiges Vermögen | 100.075.804 | 99.060.908 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.953.074 | 2.695.077 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.695 | 21.947 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 38.432 | 20.788 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 187.031 | 158.513 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 71.731 | 180.108 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.463 | 13.910 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 62.464 | 60.709 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.875 | 1.275 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.842 | 6.971 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 21.947 | 19.820 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 20.788 | 25.350 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 158.513 | 192.425 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 180.108 | 16.166 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.910 | 10.427 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 60.709 | 72.128 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.275 | 1.755 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.971 | 10.585 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 19.820 | 23.945 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 25.350 | 30.103 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 192.425 | 184.750 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 16.166 | 7.270 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.427 | 7.463 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 72.128 | 69.414 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.755 | 2.071 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.585 | 5.908 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 23.945 | 24.687 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 30.103 | 30.596 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 184.750 | 210.318 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 7.270 | 28.681 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.463 | 7.463 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 69.414 | 90.746 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.071 | 2.257 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.908 | 10.165 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.687 | 27.655 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 30.596 | 32.263 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 210.318 | 237.877 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 28.681 | 23.756 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.463 | 6.463 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 90.746 | 56.707 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.257 | 1.845 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.165 | 14.956 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.655 | 36.973 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 32.263 | 33.183 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 237.877 | 277.662 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 23.756 | 5.922 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.463 | 7.100 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 56.707 | 71.833 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.845 | 2.972 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.956 | 9.325 |
Summe |