aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 6.156.546 | 6.115.108 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 21.070.161 | 23.213.707 |
| 002Straßenbauten | 16.815.832 | 16.090.854 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 17.651 | 15.789 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.884.468 | 3.427.598 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.115.108 | 6.083.670 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 23.213.707 | 23.256.139 |
| 002Straßenbauten | 16.090.854 | 15.610.681 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 15.789 | 14.342 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.954.974 | 3.011.196 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.083.670 | 6.042.232 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 23.256.139 | 23.351.837 |
| 002Straßenbauten | 15.610.681 | 15.125.043 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 14.342 | 113.137 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3.011.196 | 3.083.172 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.042.232 | 6.000.794 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 23.351.837 | 23.348.893 |
| 002Straßenbauten | 15.125.043 | 14.830.995 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 113.137 | 415.289 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3.083.172 | 3.037.894 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.000.794 | 6.104.227 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 23.348.893 | 23.373.022 |
| 002Straßenbauten | 14.830.995 | 14.679.291 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 415.289 | 566.269 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3.037.894 | 2.964.830 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.104.227 | 6.062.789 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 23.373.022 | 23.551.548 |
| 002Straßenbauten | 14.679.291 | 13.634.503 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 566.269 | 622.321 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.964.830 | 2.861.381 |
Summe |