aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 100Gebrauchsgüter | 4.191.920 | 8.282.545 |
| 113Handelswaren | 5.605.782 | 6.316.762 |
| 120Roh-,Hilfs- und Baustoffe | 9.445.917 | 10.559.466 |
| 150Betriebsstoffe | 8.939.279 | 8.441.338 |
| 159Sonstige Verbrauchsgüter | 816.608 | 1.809.065 |
| 100Gebrauchsgüter | 8.282.545 | 6.003.626 |
| 113Handelswaren | 6.316.762 | 6.975.590 |
| 120Roh-,Hilfs- und Baustoffe | 10.559.466 | 13.080.198 |
| 130Lebensmittel | 0 | 85.043 |
| 150Betriebsstoffe | 8.441.338 | 8.821.973 |
| 159Sonstige Verbrauchsgüter | 1.809.065 | 2.081.045 |
| 100Gebrauchsgüter | 6.003.626 | 6.897.467 |
| 113Handelswaren | 6.975.590 | 6.616.144 |
| 120Roh-,Hilfs- und Baustoffe | 13.080.198 | 13.884.924 |
| 130Lebensmittel | 85.043 | 85.043 |
| 150Betriebsstoffe | 8.821.973 | 7.049.503 |
| 159Sonstige Verbrauchsgüter | 2.081.045 | 2.318.269 |
| 100Gebrauchsgüter | 6.897.467 | 7.818.908 |
| 113Handelswaren | 6.616.144 | 8.568.537 |
| 120Roh-,Hilfs- und Baustoffe | 13.884.924 | 18.431.865 |
| 130Lebensmittel | 85.043 | 164.135 |
| 150Betriebsstoffe | 7.049.503 | 6.592.023 |
| 159Sonstige Verbrauchsgüter | 2.318.269 | 2.543.381 |
| 100Gebrauchsgüter | 7.818.908 | 6.412.454 |
| 113Handelswaren | 8.568.537 | 11.485.244 |
| 120Roh-,Hilfs- und Baustoffe | 18.431.865 | 17.848.046 |
| 130Lebensmittel | 164.135 | 0 |
| 150Betriebsstoffe | 6.592.023 | 5.703.303 |
| 159Sonstige Verbrauchsgüter | 2.543.381 | 2.612.926 |
Summe |