aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 242Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit... | 0 | 9.412.774 |
| 245Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 2.148.642.362 | 2.086.103.600 |
| 246Darlehen an private Haushalte | 2.636.512.815 | 2.612.406.222 |
| 247Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 52.046.828 | 49.391.307 |
| 242Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit... | 9.412.774 | 0 |
| 245Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 2.086.103.600 | 2.007.328.890 |
| 246Darlehen an private Haushalte | 2.612.406.222 | 2.585.310.003 |
| 247Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 49.391.307 | 46.746.502 |
| 242Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit... | 0 | 0 |
| 245Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 2.007.328.890 | 1.751.612.166 |
| 246Darlehen an private Haushalte | 2.585.310.003 | 2.558.335.989 |
| 247Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 46.746.502 | 44.140.013 |
| 248Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 |
| 242Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit... | 0 | 0 |
| 245Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 1.751.612.166 | 4.078.623.285 |
| 246Darlehen an private Haushalte | 2.558.335.989 | 298.441.733 |
| 247Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 44.140.013 | 41.549.439 |
| 248Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 |
| 242Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit... | 0 | 0 |
| 245Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 4.078.623.285 | 4.257.264.554 |
| 246Darlehen an private Haushalte | 298.441.733 | 268.771.036 |
| 247Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 41.549.439 | 38.850.208 |
| 249Darlehen an Finanzunternehmen | 0 | 0 |
Summe |