aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 632.144 | 632.144 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.450.471 | 17.430.190 |
| 002Straßenbauten | 4.911.674 | 4.940.148 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 571.444 | 576.946 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 96.521 | 90.175 |
| 000Bebaute Grundstücke | 632.144 | 632.144 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.430.190 | 17.430.190 |
| 002Straßenbauten | 4.940.148 | 4.833.128 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 576.946 | 554.222 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 90.175 | 159.798 |
| 000Bebaute Grundstücke | 632.144 | 632.144 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.430.190 | 17.430.190 |
| 002Straßenbauten | 4.833.128 | 5.393.038 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 554.222 | 538.699 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 159.798 | 153.869 |
| 000Bebaute Grundstücke | 632.144 | 632.144 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.430.190 | 17.430.190 |
| 002Straßenbauten | 5.393.038 | 5.923.505 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 538.699 | 514.173 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 153.869 | 235.547 |
| 000Bebaute Grundstücke | 632.144 | 632.144 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.430.190 | 17.430.190 |
| 002Straßenbauten | 5.923.505 | 6.213.331 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 514.173 | 489.648 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 235.547 | 404.768 |
Summe |