Voranschlag - Abschnitt Heimatpflege nach Unterabschnitten 2026

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
360Heimatmuseen 0 2.520 -2.520
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 71.072 262 70.810
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 64.299 -64.299
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 212 20.702 -20.490
360Heimatmuseen 0 2.180 -2.180
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 59.989 -59.989
364Nicht definiert 394 4.092 -3.699
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 22.570 -22.570
360Heimatmuseen 0 2.200 -2.200
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 51.657 -51.657
364Nicht definiert 125 5.865 -5.740
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 23.428 -23.428
360Heimatmuseen 0 0 0
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 65.226 -65.226
364Nicht definiert 100 4.616 -4.516
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 21.799 -21.799
360Heimatmuseen 0 2.200 -2.200
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 988 5.016 -4.028
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 49.789 -49.789
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 25.707 -25.707
360Heimatmuseen 0 2.200 -2.200
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 217 4.992 -4.776
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 5.000 50.161 -45.161
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 26.806 -26.806
360Heimatmuseen 7.151 11.300 -4.149
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 308 4.868 -4.560
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 65.409 -65.409
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 22.661 -22.661
360Heimatmuseen 13.330 24.702 -11.372
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 125 7.636 -7.511
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 59.037 -59.037
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 59.072 -59.072
360Heimatmuseen 56.244 217.119 -160.875
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 1.750 9.012 -7.262
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 48.993 -48.993
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 49.257 -49.257
360Heimatmuseen 42.775 63.643 -20.868
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 2.750 14.033 -11.283
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 46.835 -46.835
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 21.262 -21.262
360Heimatmuseen 72.042 15.553 56.489
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 3.492 18.403 -14.911
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 45.039 -45.039
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 25.571 -25.571
360Heimatmuseen 883 44.604 -43.721
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 3.508 13.053 -9.545
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 36.173 -36.173
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 23.225 -23.225
360Heimatmuseen 627 5.569 -4.942
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 4.475 12.826 -8.352
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 36.310 -36.310
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 21.206 -21.206
360Heimatmuseen 125 9.020 -8.895
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 4.086 13.742 -9.656
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 170 37.620 -37.450
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 16.579 -16.579
360Heimatmuseen 0 0 0
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 5.317 13.664 -8.347
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 567 39.605 -39.038
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 17.656 -17.656
360Heimatmuseen 0 0 0
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 4.567 12.171 -7.604
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 46.528 -46.528
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 16.234 -16.234
360Heimatmuseen 0 0 0
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 2.167 12.365 -10.199
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 400 33.585 -33.185
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 12.348 -12.348
360Heimatmuseen 8.213 0 8.213
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 1.875 13.626 -11.751
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 144 33.454 -33.310
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 11.079 -11.079
360Heimatmuseen 0 0 0
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 2.542 9.667 -7.125
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 21.319 -21.319
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 929.796 35.989 893.807
360Heimatmuseen 218 626 -408
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 10.002 -10.002
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 23.030 -23.030
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.128 8.772 -3.644
360Heimatmuseen 200 0 200
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 21.129 -21.129
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 26.404 -26.404
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 8.928 -8.928
360Heimatmuseen 100 0 100
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 1.633 13.623 -11.990
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 504 47.060 -46.556
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 12.520 -12.520
360Heimatmuseen 109 0 109
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 7.075 11.001 -3.926
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 4.708 -4.708
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 13.946 -13.946
360Heimatmuseen 0 0 0
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 3.863 9.532 -5.669
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 2.166 7.165 -4.999
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 13.320 -13.320
360Heimatmuseen 55 0 55
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 139 -139
362Denkmalpflege 3.167 9.882 -6.715
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 2.620 -2.620
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.194.442 12.434 1.182.008
360Heimatmuseen 0 0 0
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 500 -500
362Denkmalpflege 3.000 12.700 -9.700
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 7.500 -7.500
364Nicht definiert 0 0 0
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 13.900 -13.900
  3.000 34.600 -31.600

Voranschlag - Abschnitt Heimatpflege 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)