| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 2.001.5142.021.6572.096.0901.910.8861.778.1101.554.600 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 944.6801.111.0291.232.5251.352.0031.473.8941.338.700 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 755.106775.318630.052558.883295.7801.900 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 301.728135.310233.5138.436214.000 |
| Erträge aus Transfers (212) | 4.465.9795.379.3255.093.3136.089.5389.313.8045.179.200 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 4.359.3115.259.6724.953.7785.967.0519.192.6585.066.700 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 2.000 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 104.668119.653139.535122.487121.146112.500 |
| Finanzerträge (213) | 6396426365.344680600 |
| Erträge aus Zinsen (2131) | 6396426365.344680600 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 6.468.1317.401.6247.190.0388.005.76711.092.5946.734.400 |
| Personalaufwand (221) | 10.873.61011.248.85511.437.91215.857.500 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 8.304.7558.608.1388.796.55412.465.900 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 2.356.4752.398.0362.483.0543.350.400 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 20.56411.13419.02135.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 191.816231.548139.2835.600 |
| Sachaufwand (222) | 1.869.8311.913.5932.334.1972.501.6222.622.9532.889.000 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 363.808485.394551.645478.504508.915485.900 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 164.689189.149235.934244.448276.017261.000 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 259.250249.369261.154320.971326.764309.200 |
| Instandhaltung (2224) | 411.944324.739430.694373.856367.753435.300 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 345.685309.690430.489676.397729.8931.004.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 324.455355.251424.280407.446413.610393.000 |
| Transferaufwand (223) | 3.762.4813.893.7794.094.2354.394.7326.769.9935.922.500 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 261.279265.943290.076321.358380.760364.600 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 45.00045.000 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 3.501.2023.582.8363.759.1584.073.3746.389.2335.557.900 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 1.413 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 1.413 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 16.507.33517.056.22717.866.3446.896.3549.392.94624.669.000 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -10.039.203-9.654.604-10.676.3061.109.4121.699.648-17.934.600 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 109.8180310.638174.934861.65140.000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 109.8180310.638174.934861.65140.000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 109.8180310.638174.934861.65140.000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -9.929.385-9.654.604-10.365.6681.284.3462.561.298-17.894.600 |