| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 84.21454.33088.44747.13992.28525.900 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 56.81646.49142.68738.84845.4857.500 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 3.0204.7334.7193.1575.1771.000 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 24.3793.10741.0415.13441.62417.400 |
| Erträge aus Transfers (212) | 11.41110.60410.9571.38039995.200 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 3.1969.95878195.000 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 11.4117.408999599399200 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 95.62564.93499.40448.51992.684121.100 |
| Personalaufwand (221) | 781.708788.702732.974782.500 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 625.255628.579601.671626.500 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 136.555123.575109.510148.700 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 4.0275.5903.7593.900 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 15.87230.95718.0343.400 |
| Sachaufwand (222) | 1.342.6871.527.9091.413.3011.499.0911.314.6561.684.300 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 9.71215.6835.9729.86914.1557.300 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 70.79065.79963.24671.43481.46375.500 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 1.4071.3281.4511.6361.7351.900 |
| Instandhaltung (2224) | 414.436431.631414.673479.585523.530523.100 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 690.672844.082771.115767.977536.860967.500 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 155.670169.385156.842168.590156.913109.000 |
| Transferaufwand (223) | 083.547 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 083.547 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 453 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 453 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 2.124.8482.316.6112.229.8221.499.0911.314.6562.466.800 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -2.029.223-2.251.677-2.130.418-1.450.572-1.221.972-2.345.700 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 00222.646217.289323.4592.500 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 00222.646217.289323.4592.500 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 00222.646217.289323.4592.500 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -2.029.223-2.251.677-1.907.772-1.233.283-898.513-2.343.200 |