Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 302.494 2.169.382 -1.866.889
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 74.940 97.959 -23.018
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 191.069 540.496 -349.426
3Kunst, Kultur und Kultus 321.190 334.644 -13.454
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 33.587 434.004 -400.417
5Gesundheit 6.433 739.670 -733.237
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 534.325 794.803 -260.478
7Wirtschaftsförderung 19.093 178.622 -159.528
8Dienstleistungen 1.540.978 1.056.651 484.326
9Finanzwirtschaft 3.322.679 30.989 3.291.690
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 263.470 2.144.614 -1.881.144
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28.417 77.608 -49.191
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 227.762 542.476 -314.714
3Kunst, Kultur und Kultus 198.160 367.446 -169.286
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.649 466.681 -463.032
5Gesundheit 4.365 749.393 -745.028
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 71.219 365.736 -294.518
7Wirtschaftsförderung 20.184 279.624 -259.440
8Dienstleistungen 1.795.052 1.251.439 543.612
9Finanzwirtschaft 4.195.486 39.911 4.155.574
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 202.930 2.178.826 -1.975.896
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 180.414 97.673 82.741
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 335.768 633.587 -297.819
3Kunst, Kultur und Kultus 155.042 365.646 -210.603
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.095 499.236 -495.141
5Gesundheit 26.684 751.315 -724.632
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 266.523 272.432 -5.909
7Wirtschaftsförderung 27.112 222.262 -195.151
8Dienstleistungen 1.473.848 1.115.010 358.838
9Finanzwirtschaft 4.302.052 39.542 4.262.510
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 216.567 2.554.051 -2.337.484
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 104.560 167.252 -62.692
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 510.161 814.853 -304.692
3Kunst, Kultur und Kultus 117.067 292.249 -175.182
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7.995 555.666 -547.671
5Gesundheit 1.697 802.992 -801.295
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 267.380 365.511 -98.131
7Wirtschaftsförderung 48.545 194.994 -146.449
8Dienstleistungen 1.883.254 1.332.190 551.065
9Finanzwirtschaft 3.990.681 38.127 3.952.554
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 236.811 1.160.645 -923.834
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 112.387 167.632 -55.245
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 525.797 1.291.642 -765.846
3Kunst, Kultur und Kultus 142.838 478.101 -335.263
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7.696 603.829 -596.133
5Gesundheit 2.813 866.647 -863.834
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 109.788 332.835 -223.047
7Wirtschaftsförderung 73.547 286.238 -212.690
8Dienstleistungen 1.965.910 2.603.214 -637.304
9Finanzwirtschaft 4.735.546 430.241 4.305.305
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 234.704 1.158.180 -923.475
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 103.435 120.040 -16.605
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 494.230 1.463.605 -969.376
3Kunst, Kultur und Kultus 171.393 358.794 -187.401
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 86.387 664.066 -577.679
5Gesundheit 9.831 923.005 -913.174
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 19.485 348.024 -328.539
7Wirtschaftsförderung 131.108 340.530 -209.422
8Dienstleistungen 2.162.520 2.279.377 -116.857
9Finanzwirtschaft 4.708.234 410.924 4.297.310

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)