aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 15.212.114 | 15.508.233 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 754.001 | 610.932 |
| 10Langfristiges Vermögen | 15.508.233 | 15.505.911 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 610.932 | 485.161 |
| 10Langfristiges Vermögen | 15.505.911 | 15.176.996 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 485.161 | 678.392 |
| 10Langfristiges Vermögen | 15.176.996 | 15.255.782 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 678.392 | 193.028 |
| 10Langfristiges Vermögen | 15.255.782 | 16.012.486 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 193.028 | -44.504 |
| 10Langfristiges Vermögen | 16.012.486 | 16.327.971 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | -44.504 | -233.107 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 25.481 | 22.806 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 15.993 | 10.328 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -225 | -225 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.718 | 2.719 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.900 | 6.900 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 300 | 450 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 22.806 | 23.936 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 10.328 | 15.927 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -225 | -225 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.719 | 18.491 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.900 | 6.895 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 450 | -11.117 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 23.936 | 23.197 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 15.927 | 12.838 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -225 | -225 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 18.491 | 2.721 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.895 | 6.900 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -11.117 | -11.867 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 23.197 | 24.033 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 12.838 | 15.139 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -225 | 0 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.721 | 2.782 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.900 | 6.900 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -11.867 | -12.182 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.033 | 680 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 15.139 | 20.067 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | -200 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.782 | 2.867 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.900 | 6.536 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -12.182 | 1.700 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 680 | 656 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 20.067 | 26.647 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -200 | 33.060 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.867 | 2.928 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.536 | 6.243 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.700 | -16.844 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | -9.166 |
Summe |