aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 523.048 | 523.048 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.985.780 | 3.022.459 |
| 002Straßenbauten | 9.717.972 | 9.586.897 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 0 | 1.175 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 624.639 | 618.255 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 10.309 | 44.203 |
| 000Bebaute Grundstücke | 523.048 | 523.048 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.022.459 | 3.064.549 |
| 002Straßenbauten | 9.586.897 | 9.880.649 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.175 | 1.175 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 618.255 | 586.357 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 44.203 | 241.886 |
| 000Bebaute Grundstücke | 523.048 | 523.046 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.064.549 | 3.095.059 |
| 002Straßenbauten | 9.880.649 | 10.336.731 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.175 | 1.175 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 586.357 | 554.459 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 241.886 | 286.649 |
| 000Bebaute Grundstücke | 523.046 | 523.046 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.095.059 | 3.103.536 |
| 002Straßenbauten | 10.336.731 | 10.608.126 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.175 | 1.175 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 554.459 | 522.560 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 286.649 | 276.700 |
| 000Bebaute Grundstücke | 523.046 | 523.046 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.103.536 | 3.180.785 |
| 002Straßenbauten | 10.608.126 | 10.823.385 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.175 | 1.175 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 522.560 | 496.125 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 276.700 | 259.431 |
Summe |