Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 15.743 -15.743
36Heimatpflege 227 9.222 -8.995
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 0 6.994 -6.994
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 12.180 -12.180
36Heimatpflege 13 9.466 -9.453
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 0 4.443 -4.443
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 11.935 -11.935
36Heimatpflege 25 14.577 -14.552
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 0 4.750 -4.750
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 13.162 -13.162
36Heimatpflege 38 10.446 -10.408
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 0 4.310 -4.310
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 12.964 -12.964
36Heimatpflege 22 10.391 -10.369
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 0 5.494 -5.494
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 3.674 -3.674
36Heimatpflege 987 13.298 -12.311
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 0 3.735 -3.735
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 3.070 -3.070
36Heimatpflege 1.790 16.900 -15.111
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 2.974 47.998 -45.024
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 3.443 -3.443
36Heimatpflege 150 16.030 -15.880
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 12.000 12.000 0
38Sonstige Kulturpflege 4.652 31.089 -26.438
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 10.974 -10.974
36Heimatpflege 150 10.741 -10.591
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 10.292 32.609 -22.317
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 15.632 -15.632
36Heimatpflege 90 21.850 -21.760
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 10.055 29.012 -18.957
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 10.228 -10.228
36Heimatpflege 47.690 73.628 -25.938
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 14.465 65.861 -51.396
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 14.555 -14.555
36Heimatpflege 560 9.218 -8.658
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 23.517 31.679 -8.162
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 9.105 -9.105
36Heimatpflege 2.477 11.105 -8.628
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 11.510 35.057 -23.547
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 11.918 -11.918
36Heimatpflege 525 9.234 -8.709
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 16.052 61.809 -45.757
39Kultus 0 10.342 -10.342
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 10.825 -10.825
36Heimatpflege 13.098 35.351 -22.253
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 20.174 58.893 -38.719
39Kultus 0 10.000 -10.000
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 12.213 -12.213
36Heimatpflege 7.500 28.390 -20.890
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 20.600 55.619 -35.019
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 16.818 -16.818
36Heimatpflege 477 11.367 -10.889
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 18.803 76.958 -58.155
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 12.091 -12.091
36Heimatpflege 457 8.453 -7.996
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 17.645 75.685 -58.040
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 17.119 -17.119
36Heimatpflege 70 3.045 -2.975
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 15.954 55.902 -39.948
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 14.579 -14.579
36Heimatpflege 35 3.689 -3.654
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 9.937 44.039 -34.102
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 14.222 -14.222
36Heimatpflege 35 4.473 -4.438
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 6.489 51.550 -45.061
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 16.316 -16.316
36Heimatpflege 755 18.476 -17.721
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 9.538 50.700 -41.163
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 308 -308
32Musik und darstellende Kunst 0 15.971 -15.971
36Heimatpflege 608 9.643 -9.035
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 10.769 82.126 -71.357
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 168 -168
32Musik und darstellende Kunst 0 15.695 -15.695
36Heimatpflege 3.703 11.284 -7.581
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 36.143 79.752 -43.609
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 200 -200
32Musik und darstellende Kunst 0 16.700 -16.700
36Heimatpflege 700 14.100 -13.400
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 33.800 77.900 -44.100
39Kultus 0 0 0
31Bildende Künste 0 200 -200
32Musik und darstellende Kunst 0 16.900 -16.900
36Heimatpflege 500 21.200 -20.700
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 12.400 58.000 -45.600
39Kultus 0 0 0

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)