aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 932.467 | 1.021.430 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.136.019 | 3.226.365 |
| 002Straßenbauten | 9.517.705 | 8.933.055 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 121.758 | 132.195 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 742.609 | 768.699 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 586.325 | 556.778 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.021.430 | 1.004.659 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.226.365 | 3.095.900 |
| 002Straßenbauten | 8.933.055 | 8.525.979 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 132.195 | 167.052 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 768.699 | 723.325 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 556.778 | 523.805 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.004.659 | 906.453 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.095.900 | 2.933.402 |
| 002Straßenbauten | 8.525.979 | 8.309.942 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 167.052 | 175.027 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 723.325 | 749.880 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 523.805 | 512.223 |
| 000Bebaute Grundstücke | 906.453 | 910.205 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.933.402 | 2.943.220 |
| 002Straßenbauten | 8.309.942 | 8.540.705 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 175.027 | 175.025 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 749.880 | 773.670 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 512.223 | 480.453 |
| 000Bebaute Grundstücke | 910.205 | 918.720 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.943.220 | 2.910.596 |
| 002Straßenbauten | 8.540.705 | 8.157.965 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 175.025 | 174.501 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 773.670 | 752.845 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 480.453 | 498.666 |
| 000Bebaute Grundstücke | 918.720 | 948.259 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.910.596 | 2.855.842 |
| 002Straßenbauten | 8.157.965 | 8.051.228 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 174.501 | 174.502 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 752.845 | 903.458 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 498.666 | 464.615 |
Summe |