aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 68.260 | 66.690 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.706 | 1.954 |
| 040Fahrzeuge | 533.855 | 488.464 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 66.690 | 61.639 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.954 | 2.806 |
| 040Fahrzeuge | 488.464 | 503.056 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 61.639 | 52.612 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.806 | 3.512 |
| 040Fahrzeuge | 503.056 | 498.832 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 52.612 | 73.964 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.512 | 7.245 |
| 040Fahrzeuge | 498.832 | 618.777 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 73.964 | 122.312 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 7.245 | 8.166 |
| 040Fahrzeuge | 618.777 | 730.955 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 122.312 | 143.431 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.166 | 6.938 |
| 040Fahrzeuge | 730.955 | 760.942 |
Summe |