aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 40.178 | 13.236 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.236 | 20.435 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 5.367 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20.435 | 11.755 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 5.367 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.755 | 27.454 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 20 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.454 | 14.698 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 20 | 49.868 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.698 | 25.533 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 49.868 | 148 |
Summe |