aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 37.333 | 32.356 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 666.617 | 583.175 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 32.356 | 27.378 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 583.175 | 570.984 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 27.378 | 17.400 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 570.984 | 546.357 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 17.400 | 7.422 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 546.357 | 622.303 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 7.422 | 0 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 622.303 | 557.128 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 557.128 | 495.927 |
Summe |