aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 644.399 | 644.399 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 686.666 | 686.666 |
| 002Straßenbauten | 3.795.506 | 3.761.935 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 277.364 | 477.926 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 267.681 | 249.301 |
| 000Bebaute Grundstücke | 644.399 | 656.951 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 686.666 | 686.666 |
| 002Straßenbauten | 3.761.935 | 3.605.273 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 477.926 | 460.674 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 249.301 | 279.828 |
| 000Bebaute Grundstücke | 656.951 | 659.411 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 686.666 | 686.191 |
| 002Straßenbauten | 3.605.273 | 3.903.647 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 460.674 | 443.423 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 279.828 | 221.779 |
| 000Bebaute Grundstücke | 659.411 | 864.993 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 686.191 | 769.419 |
| 002Straßenbauten | 3.903.647 | 3.747.684 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 443.423 | 426.172 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 221.779 | 285.674 |
| 000Bebaute Grundstücke | 864.993 | 864.993 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 769.419 | 782.915 |
| 002Straßenbauten | 3.747.684 | 3.669.868 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 426.172 | 409.320 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 285.674 | 261.620 |
| 000Bebaute Grundstücke | 864.993 | 864.993 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 782.915 | 789.754 |
| 002Straßenbauten | 3.669.868 | 3.946.749 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 409.320 | 392.865 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 261.620 | 237.892 |
Summe |