Rechnungsabschluss - 2023
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 252.005 | 252.005 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.980.287 | 2.969.612 |
| 002Straßenbauten | 9.144.754 | 8.872.824 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 621.705 | 587.099 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 356.744 | 338.743 |
| 000Bebaute Grundstücke | 323.846 | 323.846 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.975.828 | 2.971.861 |
| 002Straßenbauten | 8.883.251 | 8.525.237 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 68.012 | 72.544 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 561.705 | 537.564 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 320.742 | 302.740 |
| 000Bebaute Grundstücke | 323.848 | 323.848 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.972.313 | 2.972.163 |
| 002Straßenbauten | 8.528.490 | 8.297.577 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 72.544 | 72.544 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 519.449 | 493.735 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 288.803 | 274.866 |
| 000Bebaute Grundstücke | 323.848 | 323.848 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.972.163 | 2.972.635 |
| 002Straßenbauten | 8.297.577 | 8.457.041 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 72.544 | 72.544 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 493.735 | 474.973 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 274.866 | 260.928 |
Summe |