Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2024

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.510 1.119 6.391
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.024 905 1.119
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.369 464 1.905
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 38.463 25.395 13.069
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 21.921 9.365 12.556
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.825 6.262 5.564
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 50.522 24.870 25.652
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 43.990 17.934 26.056
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.153 3.260 2.893
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 132 316 -184
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 27.440 8.341 19.099
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 39.853 17.763 22.090
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 84.470 13.890 70.580
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 31.970 15.611 16.360
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 34.690 3.147 31.542
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 144 2.915 -2.771
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 900 4.439 -3.539
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 31.136 1.609 29.527
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 16.083 822 15.261
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 91.777 8.058 83.719
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 131.094 6.416 124.678
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 64.241 4.841 59.400
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 69.133 6.607 62.526
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 26.261 7.268 18.993
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 63.700 5.040 58.660
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 168.000 4.100 163.900
  26.261 7.268 18.993

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)