Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.783 -1.783
211Volksschulen 5.391 91.981 -86.591
212Mittelschulen 0 111.444 -111.444
213Sonderschulen 0 2.454 -2.454
214Polytechnische Schulen 0 4.972 -4.972
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.964 -1.964
211Volksschulen 4.809 109.725 -104.916
212Mittelschulen 0 119.871 -119.871
213Sonderschulen 0 751 -751
214Polytechnische Schulen 0 5.878 -5.878
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.192 -2.192
211Volksschulen 5.674 113.783 -108.109
212Mittelschulen 0 137.463 -137.463
213Sonderschulen 0 1.097 -1.097
214Polytechnische Schulen 0 7.838 -7.838
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.069 -2.069
211Volksschulen 7.102 113.571 -106.470
212Mittelschulen 89.560 199.922 -110.362
213Sonderschulen 0 1.508 -1.508
214Polytechnische Schulen 0 9.789 -9.789
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.194 -2.194
211Volksschulen 2.989 127.375 -124.386
212Mittelschulen 0 114.782 -114.782
213Sonderschulen 0 2.220 -2.220
214Polytechnische Schulen 0 4.598 -4.598
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.133 -2.133
211Volksschulen 9.229 118.513 -109.285
212Mittelschulen 96.550 230.710 -134.160
213Sonderschulen 0 1.178 -1.178
214Polytechnische Schulen 2.800 9.636 -6.836
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.216 -2.216
211Volksschulen 13.949 133.300 -119.351
212Mittelschulen 28.200 155.398 -127.198
213Sonderschulen 0 1.284 -1.284
214Polytechnische Schulen 1.173 9.044 -7.871
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.359 -2.359
211Volksschulen 2.281 113.885 -111.604
212Mittelschulen 0 137.982 -137.982
213Sonderschulen 0 1.035 -1.035
214Polytechnische Schulen 0 7.675 -7.675
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.198 -2.198
211Volksschulen 3.637 116.525 -112.888
212Mittelschulen 19.900 163.553 -143.653
213Sonderschulen 0 1.378 -1.378
214Polytechnische Schulen 5.100 16.139 -11.039
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 50 -50
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.083 -2.083
211Volksschulen 38.357 153.730 -115.373
212Mittelschulen 9.000 138.019 -129.019
213Sonderschulen 0 908 -908
214Polytechnische Schulen 2.900 4.793 -1.893
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.988 -1.988
211Volksschulen 24.750 171.307 -146.557
212Mittelschulen 8.026 136.986 -128.960
213Sonderschulen 0 181 -181
214Polytechnische Schulen 5.224 6.102 -878
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.055 -2.055
211Volksschulen 852.101 959.196 -107.096
212Mittelschulen 0 124.770 -124.770
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 5.082 -5.082
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.980 -1.980
211Volksschulen 1.796.647 1.784.995 11.652
212Mittelschulen 0 122.203 -122.203
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.565 -6.565
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.953 -1.953
211Volksschulen 366.030 813.266 -447.237
212Mittelschulen 0 120.089 -120.089
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.274 -6.274
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.946 -1.946
211Volksschulen 264.883 346.854 -81.970
212Mittelschulen 0 110.108 -110.108
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 5.633 -5.633
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.978 -1.978
211Volksschulen 166.235 234.000 -67.765
212Mittelschulen 11.520 123.098 -111.578
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.252 -4.252
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 462 -462
211Volksschulen 183.123 231.230 -48.107
212Mittelschulen 23.916 141.068 -117.152
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 7.197 -7.197
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 173.359 211.866 -38.508
212Mittelschulen 23.916 142.753 -118.837
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.232 -6.232
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 90.304 207.649 -117.345
212Mittelschulen 23.916 135.884 -111.968
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 7.494 -7.494
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 107.904 151.933 -44.029
212Mittelschulen 23.916 138.425 -114.509
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 5.281 -5.281
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 13.474 150.602 -137.128
212Mittelschulen 758.463 868.068 -109.605
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 38.800 46.019 -7.219
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 70.421 207.188 -136.766
212Mittelschulen 358.616 422.697 -64.081
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 38.800 60.076 -21.276
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 16.899 108.090 -91.190
212Mittelschulen 43.200 318.986 -275.786
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 17.224 -17.224
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 31.551 115.778 -84.227
212Mittelschulen 43.200 237.358 -194.158
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 14.050 -14.050
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)