aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0 | 26.480 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0 | 53.100 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 26.480 | 429.561 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 6.060 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 53.100 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 429.561 | 692.529 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 6.060 | 74.864 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 692.529 | 889.487 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 74.864 | 1.324.300 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 889.487 | 1.430.936 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.324.300 | 2.667.914 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 0 | 6.651 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 1.430.936 | 1.637.121 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 2.667.914 | 92.822 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 6.651 | 30.478 |
Summe |