aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 276.663 | 276.684 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 410.419 | 410.450 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 276.684 | 326.821 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 410.450 | 610.481 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 326.821 | 553.458 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 610.481 | 610.950 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 553.458 | 543.838 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 610.950 | 618.769 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 543.838 | 554.773 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 618.769 | 631.210 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 554.773 | 562.271 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 631.210 | 639.742 |
Summe |