aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 6.421.191 | 6.963.297 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 57.717.391 | 60.125.733 |
| 002Straßenbauten | 21.008.875 | 21.518.447 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.684.881 | 2.650.485 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.963.297 | 7.070.420 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.125.733 | 60.207.930 |
| 002Straßenbauten | 21.518.447 | 20.436.876 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.625.485 | 2.558.775 |
| 000Bebaute Grundstücke | 7.070.420 | 7.104.075 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.207.930 | 60.669.234 |
| 002Straßenbauten | 20.436.876 | 20.213.389 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.558.775 | 2.495.134 |
| 000Bebaute Grundstücke | 7.104.075 | 7.150.907 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.669.234 | 60.749.920 |
| 002Straßenbauten | 20.213.389 | 19.913.385 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.495.134 | 2.752.664 |
| 000Bebaute Grundstücke | 7.150.907 | 7.144.819 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.749.920 | 60.815.169 |
| 002Straßenbauten | 19.913.385 | 19.932.350 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.752.664 | 2.409.448 |
| 000Bebaute Grundstücke | 7.144.819 | 7.015.511 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.815.169 | 60.442.301 |
| 002Straßenbauten | 19.932.350 | 19.901.926 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.409.448 | 2.396.668 |
Summe |