Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 9.965 -9.965
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 10.676 -10.676
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 9.538 -9.538
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 7.856 -7.856
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 8.744 -8.744
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 5.080 -5.080
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.732 3.233 4.498
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 5.511 -5.511
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 8.012 -8.012
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 350 4.976 -4.626
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 2.041 -2.041
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 3.454 -3.454
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 4.395 -4.395
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 3.514 -3.514
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 8.384 -8.384
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 11.146 -11.146
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 115.899 12.069 103.829
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 15.289 -15.289
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 128.550 8.100 120.450
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 9.740 -9.740
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 10.714 -10.714
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 10.700 -10.700

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)