aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 10.000 | 111.155 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 0 | 358.785 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 111.155 | 254.304 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 358.785 | 164.500 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 254.304 | 135.754 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 164.500 | 242.318 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 135.754 | 119.949 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 242.318 | 198.655 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 119.949 | 240.711 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 198.655 | 151.845 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 240.711 | 380.427 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 151.845 | 240.756 |
Summe |