aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 105.013 | 105.013 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.271.442 | 1.425.590 |
| 002Straßenbauten | 9.033.095 | 8.763.663 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 269.565 | 258.150 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 413.411 | 386.452 |
| 000Bebaute Grundstücke | 105.013 | 105.013 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.425.590 | 1.427.223 |
| 002Straßenbauten | 8.763.663 | 8.854.994 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 258.150 | 246.735 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 386.452 | 386.912 |
| 000Bebaute Grundstücke | 105.013 | 92.010 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.427.223 | 1.424.424 |
| 002Straßenbauten | 8.854.994 | 8.678.457 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 246.735 | 246.528 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 386.912 | 484.286 |
| 000Bebaute Grundstücke | 92.010 | 92.010 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.424.424 | 1.429.408 |
| 002Straßenbauten | 8.678.457 | 8.712.706 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 246.528 | 234.539 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 484.286 | 513.446 |
| 000Bebaute Grundstücke | 92.010 | 93.777 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.429.408 | 1.430.312 |
| 002Straßenbauten | 8.712.706 | 8.595.745 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 234.539 | 222.550 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 513.446 | 517.969 |
| 000Bebaute Grundstücke | 93.777 | 93.777 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.430.312 | 1.435.650 |
| 002Straßenbauten | 8.595.745 | 8.483.888 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 222.550 | 210.560 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 517.969 | 494.929 |
Summe |