Voranschlag - Abschnitt Heimatpflege nach Unterabschnitten 2025

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
360Heimatmuseen 0 363 -363
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 2.609 51.361 -48.751
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 25.977 -25.977
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.422 21.951 -19.529
360Heimatmuseen 0 363 -363
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 1.739 5.323 -3.584
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 33.731 -33.731
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.330 15.790 -14.460
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 1.179 3.772 -2.593
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 35.483 -35.483
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.067 18.463 -17.396
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 1.217 5.124 -3.908
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 23.579 -23.579
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.342 18.491 -17.149
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 2.080 6.426 -4.346
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 23.907 -23.907
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.635 17.389 -15.754
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 1.210 6.174 -4.964
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 27.216 -27.216
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.686 18.098 -11.412
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 817 4.731 -3.914
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 29.974 -29.974
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.691 20.136 -17.445
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 813 3.514 -2.701
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 35.932 -35.932
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.069 13.157 -12.088
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 788 3.931 -3.143
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 42.214 -42.214
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.368 14.556 -13.188
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 5.388 -5.388
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 39.084 -39.084
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.269 5.894 -4.625
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 3.006 -3.006
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 40.763 -40.763
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.696 9.060 -7.364
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 5.725 -5.725
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 43.677 -43.677
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.222 16.585 -15.363
360Heimatmuseen 0 475 -475
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 43.325 -43.325
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 42.571 -42.571
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.166 17.388 -16.222
360Heimatmuseen 0 478 -478
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 7.436 -7.436
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 48.146 -48.146
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 983 8.572 -7.590
360Heimatmuseen 0 478 -478
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 5.041 -5.041
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 60.111 -60.111
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500 14.502 -14.002
360Heimatmuseen 0 490 -490
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 3.929 -3.929
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 75.933 -75.933
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500 14.929 -14.429
360Heimatmuseen 0 502 -502
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 4.994 -4.994
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 90.304 -90.304
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.086 10.275 -9.189
360Heimatmuseen 0 495 -495
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 9.538 -9.538
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 70.543 -70.543
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.121 10.850 -9.729
360Heimatmuseen 0 490 -490
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 6.675 -6.675
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 73.605 -73.605
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500 8.168 -7.668
360Heimatmuseen 0 489 -489
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 9.095 -9.095
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 146.332 -146.332
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 600 4.536 -3.936
360Heimatmuseen 0 495 -495
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 5.857 -5.857
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 130.604 -130.604
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 600 6.238 -5.638
360Heimatmuseen 0 491 -491
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 6.600 12.668 -6.068
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 99.409 -99.409
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 408 22.150 -21.742
360Heimatmuseen 0 506 -506
361Nichtwissenschaftliche Archive 10.308 28.755 -18.447
362Denkmalpflege 0 25.123 -25.123
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 110.131 -110.131
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 440 26.164 -25.724
360Heimatmuseen 0 510 -510
361Nichtwissenschaftliche Archive 5.752 41.415 -35.662
362Denkmalpflege 2.358 15.870 -13.512
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 118.352 -118.352
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 14.425 51.341 -36.916
360Heimatmuseen 0 500 -500
361Nichtwissenschaftliche Archive 4.000 0 4.000
362Denkmalpflege 0 6.600 -6.600
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 115.800 -115.800
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.500 25.900 -21.400
  8.500 148.800 -140.300

Voranschlag - Abschnitt Heimatpflege 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)