Voranschlag - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2026

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 376 29.650 -29.275
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 385 54.239 -53.854
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 2.432 10.672 -8.240
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 22.383 60.094 -37.712
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 15.521 47.352 -31.831
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 19.152 41.173 -22.021
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 10.726 40.264 -29.538
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.912 14.290 -4.378
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.570 16.831 -7.261
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 12.662 15.803 -3.141
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 20.847 32.755 -11.907
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 30.513 35.443 -4.930
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 15.353 21.880 -6.527
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 38.487 137.079 -98.592
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 15.195 36.317 -21.121
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 19.451 33.070 -13.619
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 10.998 52.360 -41.362
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 16.071 64.414 -48.343
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 22.728 87.249 -64.521
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 15.563 52.359 -36.796
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 50.163 26.746 23.418
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 18.371 29.485 -11.114
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 48.780 70.788 -22.007
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 31.412 78.522 -47.110
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 50.500 71.000 -20.500
  50.500 71.000 -20.500

Voranschlag - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)