Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2022

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 0 50.140 -50.140
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.480 -1.480
24Vorschulische Erziehung 17.007 38.686 -21.679
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 72.673 102.306 -29.633
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 58.719 -58.719
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 631 -631
24Vorschulische Erziehung 11.194 31.890 -20.695
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 55.990 29.309 26.680
27Erwachsenenbildung 0 220 -220
21Allgemeinbildender Unterricht 0 55.749 -55.749
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 10.013 24.809 -14.796
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 489.266 533.120 -43.855
27Erwachsenenbildung 0 70 -70
21Allgemeinbildender Unterricht 0 54.768 -54.768
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 506 -506
24Vorschulische Erziehung 10.147 30.799 -20.652
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 559.400 221.518 337.882
27Erwachsenenbildung 0 70 -70
21Allgemeinbildender Unterricht 0 58.580 -58.580
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.774 -1.774
24Vorschulische Erziehung 12.011 34.052 -22.041
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 347.500 744.126 -396.626
27Erwachsenenbildung 0 70 -70
21Allgemeinbildender Unterricht 0 58.680 -58.680
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.480 -1.480
24Vorschulische Erziehung 12.182 35.001 -22.819
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 266.255 273.880 -7.625
27Erwachsenenbildung 0 70 -70
21Allgemeinbildender Unterricht 0 60.477 -60.477
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.810 -1.810
24Vorschulische Erziehung 11.873 32.646 -20.773
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 222.853 230.057 -7.204
27Erwachsenenbildung 0 75 -75
21Allgemeinbildender Unterricht 0 54.535 -54.535
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.122 -4.122
24Vorschulische Erziehung 14.074 41.371 -27.297
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 201.600 221.619 -20.019
27Erwachsenenbildung 0 75 -75
21Allgemeinbildender Unterricht 0 62.900 -62.900
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.156 -4.156
24Vorschulische Erziehung 17.175 35.482 -18.307
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 120.000 52.698 67.302
27Erwachsenenbildung 0 75 -75
21Allgemeinbildender Unterricht 0 63.460 -63.460
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 1.563 2.560 -997
24Vorschulische Erziehung 17.152 41.996 -24.845
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.612 -2.612
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 62.963 -62.963
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 987 1.692 -705
24Vorschulische Erziehung 13.244 57.659 -44.414
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.497 -2.497
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 56.499 -56.499
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 644 1.306 -662
24Vorschulische Erziehung 16.722 70.002 -53.279
25Außerschulische Jugenderziehung 0 3.957 -3.957
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.013 -3.013
27Erwachsenenbildung 0 75 -75
21Allgemeinbildender Unterricht 0 59.785 -59.785
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.448 -3.448
24Vorschulische Erziehung 22.033 85.949 -63.917
25Außerschulische Jugenderziehung 0 5.477 -5.477
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.774 -2.774
27Erwachsenenbildung 0 75 -75
21Allgemeinbildender Unterricht 0 72.834 -72.834
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.421 -4.421
24Vorschulische Erziehung 20.724 109.401 -88.677
25Außerschulische Jugenderziehung 0 6.298 -6.298
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.489 -3.489
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 81.884 -81.884
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.566 -1.566
24Vorschulische Erziehung 17.038 164.556 -147.518
25Außerschulische Jugenderziehung 0 8.881 -8.881
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.219 -2.219
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 66.643 -66.643
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.321 -1.321
24Vorschulische Erziehung 22.088 122.763 -100.675
25Außerschulische Jugenderziehung 0 10.800 -10.800
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.300 -4.300
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 71.886 -71.886
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.723 -2.723
24Vorschulische Erziehung 81.239 203.480 -122.241
25Außerschulische Jugenderziehung 540 5.181 -4.641
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.452 -2.452
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 80 71.309 -71.230
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.043 -1.043
24Vorschulische Erziehung 29.156 161.247 -132.091
25Außerschulische Jugenderziehung 0 8.362 -8.362
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.629 -7.629
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 76.793 -76.793
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.662 -2.662
24Vorschulische Erziehung 29.225 165.656 -136.432
25Außerschulische Jugenderziehung 0 12.249 -12.249
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 22.969 -22.969
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 89.817 -89.817
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.110 -2.110
24Vorschulische Erziehung 132.362 253.177 -120.815
25Außerschulische Jugenderziehung 0 18.524 -18.524
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 450 5.671 -5.221
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 107.143 -107.143
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.833 -2.833
24Vorschulische Erziehung 27.891 269.216 -241.324
25Außerschulische Jugenderziehung 0 16.231 -16.231
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 450 10.374 -9.924
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 127.088 -127.088
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.037 -2.037
24Vorschulische Erziehung 31.305 224.373 -193.067
25Außerschulische Jugenderziehung 0 15.757 -15.757
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 450 6.872 -6.422
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 113.309 -113.309
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.464 -3.464
24Vorschulische Erziehung 24.939 222.448 -197.509
25Außerschulische Jugenderziehung 0 18.174 -18.174
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 450 27.256 -26.806
27Erwachsenenbildung 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 130.063 -130.063
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 7.969 -7.969
24Vorschulische Erziehung 146.293 337.439 -191.146
25Außerschulische Jugenderziehung 0 22.652 -22.652
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 450 8.947 -8.497
27Erwachsenenbildung 0 0 0
  31.755 376.127 -344.372

Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2022

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)