Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
211Volksschulen 11.360 90.773 -79.413
212Mittelschulen 0 49.436 -49.436
213Sonderschulen 1.497 1.823 -326
214Polytechnische Schulen 32.304 39.910 -7.606
211Volksschulen 4.937 78.695 -73.758
212Mittelschulen 0 69.548 -69.548
213Sonderschulen 1.949 787 1.161
214Polytechnische Schulen 21.446 48.739 -27.293
211Volksschulen 363 72.135 -71.772
212Mittelschulen 0 68.801 -68.801
213Sonderschulen 1.967 0 1.967
214Polytechnische Schulen 33.872 27.566 6.306
211Volksschulen 450 61.129 -60.680
212Mittelschulen 0 89.813 -89.813
213Sonderschulen 1.146 0 1.146
214Polytechnische Schulen 15.361 24.371 -9.011
211Volksschulen 422 70.656 -70.234
212Mittelschulen 0 68.684 -68.684
213Sonderschulen 805 0 805
214Polytechnische Schulen 22.441 25.548 -3.106
211Volksschulen 1.847 65.481 -63.634
212Mittelschulen 0 64.534 -64.534
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 20.249 21.791 -1.542
211Volksschulen 1.641 64.775 -63.133
212Mittelschulen 0 106.777 -106.777
213Sonderschulen 0 2.000 -2.000
214Polytechnische Schulen 16.970 24.956 -7.986
211Volksschulen 649.709 575.871 73.837
212Mittelschulen 0 103.290 -103.290
213Sonderschulen 0 25.853 -25.853
214Polytechnische Schulen 19.518 18.844 675
211Volksschulen 819 67.036 -66.216
212Mittelschulen 0 89.595 -89.595
213Sonderschulen 0 8.061 -8.061
214Polytechnische Schulen 476.668 489.437 -12.769
211Volksschulen 454 84.640 -84.186
212Mittelschulen 0 103.570 -103.570
213Sonderschulen 0 6.654 -6.654
214Polytechnische Schulen 17.666 42.396 -24.730
211Volksschulen 426 71.903 -71.477
212Mittelschulen 32.100 126.199 -94.099
213Sonderschulen 0 6.167 -6.167
214Polytechnische Schulen 33.191 56.706 -23.516
211Volksschulen 309 79.368 -79.059
212Mittelschulen 160.500 216.784 -56.284
213Sonderschulen 0 6.216 -6.216
214Polytechnische Schulen 35.293 60.359 -25.065
211Volksschulen 11.355 85.536 -74.181
212Mittelschulen 160.500 240.157 -79.657
213Sonderschulen 0 6.189 -6.189
214Polytechnische Schulen 41.073 57.124 -16.051
211Volksschulen 12.347 109.364 -97.017
212Mittelschulen 160.500 234.579 -74.079
213Sonderschulen 0 2.336 -2.336
214Polytechnische Schulen 30.047 55.285 -25.238
211Volksschulen 10.917 86.992 -76.075
212Mittelschulen 160.500 269.488 -108.988
213Sonderschulen 0 6.072 -6.072
214Polytechnische Schulen 36.740 58.687 -21.948
211Volksschulen 722 77.159 -76.438
212Mittelschulen 160.500 321.542 -161.042
213Sonderschulen 0 3.819 -3.819
214Polytechnische Schulen 38.487 59.589 -21.102
211Volksschulen 184 84.161 -83.977
212Mittelschulen 160.500 290.178 -129.678
213Sonderschulen 0 8.300 -8.300
214Polytechnische Schulen 35.647 71.051 -35.404
211Volksschulen 9.047 92.057 -83.010
212Mittelschulen 128.400 273.848 -145.448
213Sonderschulen 0 5.962 -5.962
214Polytechnische Schulen 49.715 63.235 -13.520
211Volksschulen 9.525 111.535 -102.011
212Mittelschulen 0 120.051 -120.051
213Sonderschulen 0 5.638 -5.638
214Polytechnische Schulen 43.454 59.235 -15.782
211Volksschulen 13.231 50.213 -36.982
212Mittelschulen 0 129.022 -129.022
213Sonderschulen 0 10.775 -10.775
214Polytechnische Schulen 26.226 25.710 516
211Volksschulen 14.116 21.031 -6.915
212Mittelschulen 0 116.472 -116.472
213Sonderschulen 0 11.402 -11.402
214Polytechnische Schulen 44.865 21.984 22.881
211Volksschulen 23.432 28.097 -4.666
212Mittelschulen 0 126.056 -126.056
213Sonderschulen 0 19.643 -19.643
214Polytechnische Schulen 34.825 17.804 17.021
211Volksschulen 30.363 149.652 -119.290
212Mittelschulen 0 122.697 -122.697
213Sonderschulen 0 2.978 -2.978
214Polytechnische Schulen 46.362 88.468 -42.106
211Volksschulen 22.629 31.711 -9.081
212Mittelschulen 0 162.916 -162.916
213Sonderschulen 0 14.900 -14.900
214Polytechnische Schulen 85.304 20.529 64.776
211Volksschulen 18.200 108.300 -90.100
212Mittelschulen 0 207.700 -207.700
213Sonderschulen 0 19.100 -19.100
214Polytechnische Schulen 59.300 78.400 -19.100
211Volksschulen 41.400 132.200 -90.800
212Mittelschulen 0 243.300 -243.300
213Sonderschulen 0 34.100 -34.100
214Polytechnische Schulen 61.000 66.700 -5.700

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)