Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2025

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 54.674 372.764 -318.090
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11.132 33.334 -22.202
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 194.167 440.987 -246.820
3Kunst, Kultur und Kultus 33.698 92.926 -59.227
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 277.953 -277.953
5Gesundheit 10.593 235.783 -225.190
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 171.561 270.969 -99.408
7Wirtschaftsförderung 0 2.475 -2.475
8Dienstleistungen 501.260 410.759 90.501
9Finanzwirtschaft 1.222.328 114.834 1.107.494
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 57.456 409.203 -351.748
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12.456 37.963 -25.506
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 231.525 413.581 -182.056
3Kunst, Kultur und Kultus 42.920 99.305 -56.385
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 72.621 286.397 -213.776
5Gesundheit 10.360 239.912 -229.552
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 126.291 288.484 -162.193
7Wirtschaftsförderung 12 3.239 -3.228
8Dienstleistungen 448.572 332.913 115.659
9Finanzwirtschaft 1.308.071 127.058 1.181.012
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 73.397 443.349 -369.952
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11.637 34.031 -22.394
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 201.163 447.654 -246.491
3Kunst, Kultur und Kultus 48.476 161.154 -112.678
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 38.638 320.585 -281.948
5Gesundheit 15.185 264.122 -248.937
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 209.218 239.424 -30.206
7Wirtschaftsförderung 0 3.331 -3.331
8Dienstleistungen 446.278 274.423 171.855
9Finanzwirtschaft 1.606.556 286.746 1.319.811
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 78.866 507.926 -429.060
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.230 38.513 -24.283
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 223.627 548.700 -325.073
3Kunst, Kultur und Kultus 66.653 184.419 -117.766
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 39.065 342.222 -303.157
5Gesundheit 23.568 316.245 -292.677
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 146.002 232.329 -86.328
7Wirtschaftsförderung 0 32.939 -32.939
8Dienstleistungen 639.953 329.534 310.419
9Finanzwirtschaft 1.525.590 228.728 1.296.861
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 134.233 507.986 -373.753
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 23.226 48.391 -25.165
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 355.988 660.660 -304.672
3Kunst, Kultur und Kultus 59.752 166.562 -106.810
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.680 380.207 -375.527
5Gesundheit 21.372 334.022 -312.650
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 160.952 219.495 -58.543
7Wirtschaftsförderung 6.000 20.587 -14.587
8Dienstleistungen 531.028 490.681 40.348
9Finanzwirtschaft 1.628.681 220.688 1.407.994
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 86.100 553.600 -467.500
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 103.800 38.800 65.000
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 321.000 639.700 -318.700
3Kunst, Kultur und Kultus 67.200 155.600 -88.400
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 391.800 -391.800
5Gesundheit 17.500 350.500 -333.000
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 147.400 244.300 -96.900
7Wirtschaftsförderung 70.000 5.100 64.900
8Dienstleistungen 451.200 476.800 -25.600
9Finanzwirtschaft 1.568.500 205.900 1.362.600
  2.832.700 3.062.100 -229.400

Voranschlag - Gesamt 2025

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)