aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 76.878.960 | 78.496.249 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 533.100 | 530.427 |
| 10Langfristiges Vermögen | 78.496.249 | 81.306.593 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 413.391 | 2.555.950 |
| 10Langfristiges Vermögen | 81.306.593 | 80.617.803 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.555.950 | 4.073.540 |
| 10Langfristiges Vermögen | 80.617.803 | 81.437.010 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.073.540 | 3.270.284 |
| 10Langfristiges Vermögen | 81.437.010 | 81.487.241 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.270.284 | 3.612.498 |
| 10Langfristiges Vermögen | 81.487.241 | 82.671.078 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.612.498 | 3.250.549 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 377 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 0 | 0 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 53.119 | 56.138 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 54.375 | 75.764 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 184 | 82 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 36.964 | 81.911 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 377 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 0 | 0 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 56.138 | 67.307 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 75.764 | 77.507 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 82 | 122 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 81.911 | 56.282 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 9.257 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 15.780 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 0 | 0 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 67.307 | 59.988 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 77.507 | 73.380 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 122 | 20 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 56.282 | 277.167 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.257 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.780 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 0 | 0 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 59.988 | 106.685 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 73.380 | 83.039 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20 | 163 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 277.167 | 142.928 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 194.234 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 0 | 0 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 106.685 | 80.273 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 83.039 | 77.240 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 163 | 0 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 142.928 | 58.774 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 194.234 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 0 | 0 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 80.273 | 83.541 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 77.240 | 76.808 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 58.774 | 48.225 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
Summe |