aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 88.054 | 37.838 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 25.964 | 39.986 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 37.838 | 70.020 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 39.986 | 123.369 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 70.020 | 98.402 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 123.369 | 20.265 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 98.402 | 87.109 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 20.265 | 29.627 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 87.109 | 23.159 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 29.627 | 26.686 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 23.159 | 167.313 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 26.686 | 35.275 |
Summe |