aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.863.648 | 1.863.648 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.184.167 | 10.183.819 |
| 002Straßenbauten | 21.034.782 | 21.059.228 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.671.770 | 4.543.815 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.863.648 | 2.741.048 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.183.819 | 10.381.218 |
| 002Straßenbauten | 21.059.228 | 21.186.576 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.543.815 | 4.519.873 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.741.048 | 2.741.048 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.381.218 | 10.433.468 |
| 002Straßenbauten | 21.186.576 | 21.560.158 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.519.873 | 4.397.101 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.741.048 | 2.741.048 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.433.468 | 10.433.468 |
| 002Straßenbauten | 21.560.158 | 22.104.958 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.397.101 | 4.507.849 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.741.048 | 2.741.048 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.433.468 | 10.559.102 |
| 002Straßenbauten | 22.104.958 | 22.840.857 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.507.849 | 4.358.250 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.741.048 | 2.741.048 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.559.102 | 11.312.853 |
| 002Straßenbauten | 22.840.857 | 22.841.328 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.358.250 | 4.696.211 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 262.192 |
Summe |