Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2025

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.228 9.476 -7.248
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.140 13.125 -9.985
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.909 12.162 -8.253
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.887 16.044 -11.157
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.656 10.531 -6.875
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.870 10.149 -7.279
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.020 17.897 -11.877
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.032 7.685 3.347
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.889 462 1.426
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.759 6.611 -4.852
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.838 537 1.301
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.338 1.654 684
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.094 873 1.221
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.269 682 1.587
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.149 627 1.521
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.233 1.385 849
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.624 3.765 -1.141
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.648 784 1.864
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.684 21.124 -14.441
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.510 26.212 -15.702
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.012 64.070 -56.058
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.284 11.849 -6.565
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.220 36.774 -30.555
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.584 36.799 -31.215
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.095 67.255 -63.160
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.600 51.800 -47.200
  4.095 67.255 -63.160

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)