Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2024

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 601.630 1.131.147 -529.517
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6.526 164.056 -157.530
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 470.537 595.563 -125.026
3Kunst, Kultur und Kultus 119.532 480.267 -360.735
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 17.541 453.950 -436.408
5Gesundheit 4.760 489.825 -485.065
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 80.449 363.171 -282.722
7Wirtschaftsförderung 12.398 37.746 -25.347
8Dienstleistungen 1.520.562 1.427.429 93.133
9Finanzwirtschaft 3.374.997 1.157.374 2.217.623
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 446.419 771.562 -325.143
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6.060 169.911 -163.852
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 281.634 603.405 -321.771
3Kunst, Kultur und Kultus 33.781 200.355 -166.574
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 26.647 530.453 -503.806
5Gesundheit 300 544.669 -544.369
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 250.811 710.882 -460.071
7Wirtschaftsförderung 7.382 43.135 -35.753
8Dienstleistungen 1.578.239 2.126.116 -547.877
9Finanzwirtschaft 3.970.959 515.259 3.455.699
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 78.505 768.624 -690.119
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6.405 179.087 -172.682
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 218.347 686.700 -468.352
3Kunst, Kultur und Kultus 16.551 167.478 -150.927
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 73.765 639.256 -565.491
5Gesundheit 15 607.570 -607.555
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 261.012 526.295 -265.283
7Wirtschaftsförderung 10.576 41.064 -30.488
8Dienstleistungen 2.987.273 3.160.647 -173.375
9Finanzwirtschaft 3.555.060 394.611 3.160.450
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 94.701 785.268 -690.568
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.580 242.947 -232.366
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 208.877 659.161 -450.284
3Kunst, Kultur und Kultus 12.348 183.940 -171.592
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 42.622 674.830 -632.208
5Gesundheit 15.680 672.063 -656.382
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 186.364 627.110 -440.746
7Wirtschaftsförderung 10.348 47.721 -37.373
8Dienstleistungen 3.564.889 3.465.528 99.360
9Finanzwirtschaft 3.838.260 425.533 3.412.727
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 90.661 804.206 -713.546
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 205.733 440.094 -234.362
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 554.461 1.263.121 -708.660
3Kunst, Kultur und Kultus 240.026 388.297 -148.271
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 44.601 771.800 -727.199
5Gesundheit 6.094 666.571 -660.477
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 280.109 505.509 -225.401
7Wirtschaftsförderung 6.350 47.483 -41.133
8Dienstleistungen 3.060.386 2.770.800 289.587
9Finanzwirtschaft 4.182.218 444.677 3.737.542
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 87.572 858.054 -770.482
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27.237 192.766 -165.529
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 352.497 763.631 -411.134
3Kunst, Kultur und Kultus 147.282 265.254 -117.972
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 63.389 837.712 -774.323
5Gesundheit 19.326 702.598 -683.272
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 334.685 781.732 -447.047
7Wirtschaftsförderung 19.208 321.832 -302.624
8Dienstleistungen 2.093.036 2.265.293 -172.258
9Finanzwirtschaft 3.890.542 690.320 3.200.222
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 90.518 880.395 -789.877
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 139.105 205.290 -66.185
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 364.150 659.773 -295.623
3Kunst, Kultur und Kultus 20.651 203.599 -182.949
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 49.592 880.619 -831.028
5Gesundheit 5.061 756.004 -750.943
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 163.156 602.466 -439.310
7Wirtschaftsförderung 14.821 54.247 -39.426
8Dienstleistungen 2.235.006 2.249.067 -14.061
9Finanzwirtschaft 4.816.337 511.256 4.305.081
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 81.191 901.983 -820.792
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 58.225 472.897 -414.672
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 194.772 709.532 -514.759
3Kunst, Kultur und Kultus 71.531 222.698 -151.167
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 53.398 1.017.144 -963.746
5Gesundheit 19.817 802.330 -782.513
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 173.323 634.807 -461.485
7Wirtschaftsförderung 12.202 68.550 -56.349
8Dienstleistungen 2.469.423 2.293.226 176.197
9Finanzwirtschaft 4.790.048 516.634 4.273.414
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 88.150 968.211 -880.061
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 163.875 254.745 -90.869
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 216.612 876.264 -659.652
3Kunst, Kultur und Kultus 54.285 253.067 -198.781
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 37.375 1.156.104 -1.118.729
5Gesundheit 17.937 902.462 -884.525
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 94.834 533.918 -439.084
7Wirtschaftsförderung 9.684 64.728 -55.044
8Dienstleistungen 2.090.851 1.778.730 312.121
9Finanzwirtschaft 4.780.734 516.082 4.264.652
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 90.526 984.935 -894.409
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 136.642 585.601 -448.959
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 275.291 801.258 -525.966
3Kunst, Kultur und Kultus 49.706 202.604 -152.898
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 36.187 1.221.787 -1.185.601
5Gesundheit 27.349 958.022 -930.673
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 170.300 441.867 -271.567
7Wirtschaftsförderung 12.607 59.620 -47.013
8Dienstleistungen 2.163.962 2.027.802 136.160
9Finanzwirtschaft 4.895.915 526.400 4.369.515
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 91.905 987.587 -895.681
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12.263 247.314 -235.051
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 661.423 1.590.497 -929.074
3Kunst, Kultur und Kultus 28.835 190.674 -161.838
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 34.021 1.295.428 -1.261.407
5Gesundheit 12.232 1.019.512 -1.007.280
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 164.680 518.572 -353.892
7Wirtschaftsförderung 31.061 78.739 -47.678
8Dienstleistungen 2.741.003 2.627.264 113.739
9Finanzwirtschaft 5.127.488 527.636 4.599.852
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 102.872 1.005.673 -902.801
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15.366 269.345 -253.979
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.305.593 1.943.418 -637.825
3Kunst, Kultur und Kultus 29.756 240.267 -210.511
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 34.739 1.319.661 -1.284.921
5Gesundheit 4.078 1.041.123 -1.037.045
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 152.974 561.083 -408.109
7Wirtschaftsförderung 11.706 55.812 -44.106
8Dienstleistungen 2.833.552 2.555.934 277.618
9Finanzwirtschaft 5.754.261 561.295 5.192.966
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 78.190 1.111.917 -1.033.726
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 16.166 268.982 -252.817
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.190.748 2.082.300 -891.552
3Kunst, Kultur und Kultus 26.608 220.024 -193.416
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 44.847 1.269.949 -1.225.102
5Gesundheit 56.198 1.033.443 -977.245
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 135.569 712.052 -576.483
7Wirtschaftsförderung 22.677 132.449 -109.772
8Dienstleistungen 2.481.426 2.562.996 -81.570
9Finanzwirtschaft 5.862.468 575.865 5.286.603
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 64.752 1.053.990 -989.239
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13.382 292.661 -279.280
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.002.881 2.404.721 -1.401.840
3Kunst, Kultur und Kultus 28.561 185.160 -156.599
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41.008 1.315.070 -1.274.062
5Gesundheit 104.619 1.088.136 -983.517
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 266.449 704.734 -438.285
7Wirtschaftsförderung 19.491 52.204 -32.713
8Dienstleistungen 2.305.334 2.558.181 -252.848
9Finanzwirtschaft 6.057.255 616.776 5.440.479
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 72.589 1.043.496 -970.908
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11.726 337.511 -325.785
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 836.577 1.943.042 -1.106.465
3Kunst, Kultur und Kultus 28.125 326.370 -298.245
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 51.931 1.458.870 -1.406.939
5Gesundheit 102.611 1.086.676 -984.065
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 245.124 465.411 -220.288
7Wirtschaftsförderung 47.942 30.281 17.661
8Dienstleistungen 3.817.991 4.209.967 -391.976
9Finanzwirtschaft 6.437.697 606.360 5.831.337
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 71.908 1.129.457 -1.057.549
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32.967 371.280 -338.313
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 640.124 1.443.561 -803.438
3Kunst, Kultur und Kultus 110.006 274.362 -164.356
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 45.574 1.442.493 -1.396.920
5Gesundheit 119.890 1.163.377 -1.043.487
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 198.238 593.542 -395.304
7Wirtschaftsförderung 10.291 46.406 -36.115
8Dienstleistungen 3.097.089 3.472.239 -375.150
9Finanzwirtschaft 6.805.536 644.605 6.160.931
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 68.804 1.121.064 -1.052.260
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 61.930 1.097.738 -1.035.808
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 642.987 1.682.857 -1.039.870
3Kunst, Kultur und Kultus 72.983 262.920 -189.937
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 48.010 1.484.633 -1.436.623
5Gesundheit 44.499 1.209.830 -1.165.331
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 192.180 653.455 -461.275
7Wirtschaftsförderung 7.873 61.030 -53.157
8Dienstleistungen 2.612.838 2.661.160 -48.322
9Finanzwirtschaft 6.691.486 690.551 6.000.935
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 62.759 1.108.207 -1.045.449
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 374.423 454.244 -79.821
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.180.926 3.175.639 -994.713
3Kunst, Kultur und Kultus 45.589 288.473 -242.884
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 68.034 1.535.196 -1.467.162
5Gesundheit 6.723 1.283.706 -1.276.983
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 107.452 688.162 -580.710
7Wirtschaftsförderung 17.656 52.232 -34.577
8Dienstleistungen 2.798.763 2.658.435 140.328
9Finanzwirtschaft 6.930.406 611.709 6.318.698
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 75.068 1.251.264 -1.176.196
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 203.199 327.616 -124.417
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 7.343.299 9.441.646 -2.098.347
3Kunst, Kultur und Kultus 41.495 226.033 -184.538
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 77.080 1.594.887 -1.517.808
5Gesundheit 36.209 1.358.477 -1.322.267
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 305.577 606.825 -301.249
7Wirtschaftsförderung 7.692 50.504 -42.812
8Dienstleistungen 2.817.931 2.820.276 -2.345
9Finanzwirtschaft 7.249.290 661.694 6.587.596
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 82.610 1.338.976 -1.256.366
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 56.673 597.540 -540.867
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.434.981 2.366.498 -931.517
3Kunst, Kultur und Kultus 26.631 232.267 -205.636
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 82.444 1.640.951 -1.558.507
5Gesundheit 58.697 1.456.878 -1.398.181
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 207.582 394.935 -187.353
7Wirtschaftsförderung 1.015 41.512 -40.497
8Dienstleistungen 4.298.322 3.960.832 337.489
9Finanzwirtschaft 6.935.037 1.115.138 5.819.899
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 121.562 1.531.772 -1.410.210
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 43.947 480.658 -436.712
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.461.774 2.235.937 -774.163
3Kunst, Kultur und Kultus 64.288 300.180 -235.892
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 125.128 1.795.245 -1.670.117
5Gesundheit 64.439 1.501.853 -1.437.414
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.079.006 861.063 217.943
7Wirtschaftsförderung 487 63.328 -62.840
8Dienstleistungen 3.617.164 3.431.568 185.595
9Finanzwirtschaft 7.457.392 1.138.918 6.318.473
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 221.014 1.685.136 -1.464.122
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 760.714 1.129.483 -368.769
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 762.465 1.750.751 -988.287
3Kunst, Kultur und Kultus 25.220 250.910 -225.691
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 84.436 1.738.457 -1.654.021
5Gesundheit 141.151 1.667.473 -1.526.322
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 527.408 1.378.033 -850.625
7Wirtschaftsförderung 39.918 61.728 -21.810
8Dienstleistungen 4.301.228 4.355.775 -54.547
9Finanzwirtschaft 8.491.519 1.493.828 6.997.692
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 174.179 1.689.765 -1.515.586
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 910.179 1.586.789 -676.610
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.115.491 2.347.897 -1.232.406
3Kunst, Kultur und Kultus 46.881 296.485 -249.604
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 104.390 1.957.315 -1.852.924
5Gesundheit 146.971 1.944.867 -1.797.896
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 681.991 1.030.849 -348.857
7Wirtschaftsförderung 59.084 119.938 -60.854
8Dienstleistungen 3.935.520 3.972.378 -36.858
9Finanzwirtschaft 8.683.448 1.049.856 7.633.593
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 101.755 1.822.615 -1.720.860
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.628.474 2.635.258 -1.006.784
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 693.413 2.005.467 -1.312.054
3Kunst, Kultur und Kultus 46.797 338.121 -291.324
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 116.375 2.205.368 -2.088.993
5Gesundheit 133.140 2.041.160 -1.908.020
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 101.469 755.256 -653.787
7Wirtschaftsförderung 19.401 105.803 -86.401
8Dienstleistungen 3.570.930 4.050.093 -479.162
9Finanzwirtschaft 9.053.682 849.713 8.203.969
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 181.300 1.895.900 -1.714.600
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 574.000 1.021.600 -447.600
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 926.700 2.112.000 -1.185.300
3Kunst, Kultur und Kultus 29.800 278.600 -248.800
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 106.400 2.261.300 -2.154.900
5Gesundheit 103.100 2.131.100 -2.028.000
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 552.600 1.077.400 -524.800
7Wirtschaftsförderung 6.900 79.300 -72.400
8Dienstleistungen 3.119.700 3.246.500 -126.800
9Finanzwirtschaft 9.033.300 697.800 8.335.500
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 84.600 1.832.900 -1.748.300
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.057.400 1.847.500 -790.100
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.071.200 3.241.700 -1.170.500
3Kunst, Kultur und Kultus 29.400 350.500 -321.100
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 143.800 2.320.800 -2.177.000
5Gesundheit 41.400 2.236.900 -2.195.500
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.277.900 1.809.300 -531.400
7Wirtschaftsförderung 2.100 67.100 -65.000
8Dienstleistungen 3.671.300 3.684.800 -13.500
9Finanzwirtschaft 9.308.400 719.800 8.588.600
  15.465.436 16.808.853 -1.343.417

Rechnungsabschluss - Gesamt 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)