Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2021

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 43.604 11.936 31.668
211Volksschulen 16.713 121.454 -104.741
212Mittelschulen 49.515 154.629 -105.115
213Sonderschulen 0 5.618 -5.618
214Polytechnische Schulen 62.990 59.952 3.039
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 55.460 128.380 -72.919
212Mittelschulen 42.505 164.331 -121.826
213Sonderschulen 0 5.978 -5.978
214Polytechnische Schulen 50.159 68.793 -18.634
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 14.860 147.216 -132.356
212Mittelschulen 37.562 171.390 -133.829
213Sonderschulen 0 2.825 -2.825
214Polytechnische Schulen 43.601 69.412 -25.811
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 7.859 121.172 -113.313
212Mittelschulen 34.640 160.616 -125.976
213Sonderschulen 0 5.044 -5.044
214Polytechnische Schulen 46.126 66.147 -20.021
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 30.000 -30.000
211Volksschulen 6.717 125.792 -119.075
212Mittelschulen 27.555 168.992 -141.437
213Sonderschulen 0 3.977 -3.977
214Polytechnische Schulen 35.865 51.532 -15.667
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 32.435 -32.435
211Volksschulen 8.876 127.791 -118.915
212Mittelschulen 45.706 195.470 -149.763
213Sonderschulen 0 3.505 -3.505
214Polytechnische Schulen 51.548 50.224 1.324
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 11.051 134.799 -123.748
212Mittelschulen 38.869 177.186 -138.317
213Sonderschulen 0 4.165 -4.165
214Polytechnische Schulen 52.797 69.645 -16.848
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.430 -2.430
211Volksschulen 12.399 139.405 -127.006
212Mittelschulen 48.338 220.948 -172.611
213Sonderschulen 0 4.391 -4.391
214Polytechnische Schulen 46.992 49.487 -2.495
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 29.853 -29.853
211Volksschulen 12.410 159.004 -146.593
212Mittelschulen 52.245 198.224 -145.979
213Sonderschulen 0 5.486 -5.486
214Polytechnische Schulen 35.786 59.823 -24.037
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 14.993 -14.993
211Volksschulen 17.497 162.870 -145.373
212Mittelschulen 43.268 184.792 -141.524
213Sonderschulen 0 3.542 -3.542
214Polytechnische Schulen 49.666 54.243 -4.577
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 5.262 -5.262
211Volksschulen 17.470 166.144 -148.673
212Mittelschulen 52.617 212.048 -159.431
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 46.761 56.260 -9.499
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 864.000 961.546 -97.546
211Volksschulen 22.986 200.132 -177.146
212Mittelschulen 62.580 235.658 -173.078
213Sonderschulen 0 4.387 -4.387
214Polytechnische Schulen 47.067 60.755 -13.688
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 864.000 959.000 -95.000
211Volksschulen 22.031 222.275 -200.244
212Mittelschulen 60.826 237.877 -177.051
213Sonderschulen 0 4.522 -4.522
214Polytechnische Schulen 40.205 60.642 -20.437
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 729.000 1.258.997 -529.997
211Volksschulen 15.028 225.729 -210.701
212Mittelschulen 37.570 252.647 -215.077
213Sonderschulen 0 6.645 -6.645
214Polytechnische Schulen 49.261 53.004 -3.743
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 460.000 694.781 -234.781
211Volksschulen 16.792 205.416 -188.624
212Mittelschulen 90.806 386.631 -295.826
213Sonderschulen 0 11.591 -11.591
214Polytechnische Schulen 50.682 52.452 -1.770
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 240.400 273.212 -32.812
211Volksschulen 18.774 231.362 -212.588
212Mittelschulen 158.533 258.807 -100.275
213Sonderschulen 0 13.983 -13.983
214Polytechnische Schulen 43.904 55.626 -11.722
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 7.122 -7.122
211Volksschulen 352.257 733.424 -381.167
212Mittelschulen 85.955 259.298 -173.343
213Sonderschulen 0 14.482 -14.482
214Polytechnische Schulen 18.390 45.006 -26.616
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.901.651 2.182.169 -280.518
212Mittelschulen 91.218 276.042 -184.825
213Sonderschulen 0 15.848 -15.848
214Polytechnische Schulen 998 6.754 -5.756
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 7.036.266 8.220.714 -1.184.447
212Mittelschulen 82.408 282.028 -199.620
213Sonderschulen 0 6.313 -6.313
214Polytechnische Schulen 0 13.594 -13.594
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.167.824 1.436.162 -268.338
212Mittelschulen 78.397 304.609 -226.212
213Sonderschulen 0 3.974 -3.974
214Polytechnische Schulen 0 2.986 -2.986
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 16.179 16.179 0
211Volksschulen 1.179.102 1.408.202 -229.101
212Mittelschulen 70.476 256.896 -186.420
213Sonderschulen 0 4.899 -4.899
214Polytechnische Schulen 0 4.956 -4.956
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 5.080 5.080 0
211Volksschulen 424.278 727.153 -302.876
212Mittelschulen 67.676 285.632 -217.956
213Sonderschulen 0 3.118 -3.118
214Polytechnische Schulen 0 3.452 -3.452
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 14.446 21.801 -7.355
211Volksschulen 716.825 1.055.302 -338.477
212Mittelschulen 84.088 333.494 -249.406
213Sonderschulen 0 1.059 -1.059
214Polytechnische Schulen 0 8.813 -8.813
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 18.196 -18.196
211Volksschulen 79.211 462.019 -382.808
212Mittelschulen 141.126 344.175 -203.049
213Sonderschulen 0 1.421 -1.421
214Polytechnische Schulen 0 8.151 -8.151
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 10.000 15.100 -5.100
211Volksschulen 64.800 448.600 -383.800
212Mittelschulen 94.600 341.900 -247.300
213Sonderschulen 0 1.400 -1.400
214Polytechnische Schulen 0 9.100 -9.100
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 30.100 -30.100
211Volksschulen 60.800 356.000 -295.200
212Mittelschulen 137.600 371.100 -233.500
213Sonderschulen 0 1.500 -1.500
214Polytechnische Schulen 0 10.800 -10.800
  1.265.757 1.691.133 -425.376

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)