Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2024

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 0 96.913 -96.913
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.777 -1.777
24Vorschulische Erziehung 14.283 33.920 -19.637
25Außerschulische Jugenderziehung 3.052 3.234 -182
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.146 4.759 -1.613
27Erwachsenenbildung 3.244 2.068 1.176
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 5.202 103.542 -98.340
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.139 -3.139
24Vorschulische Erziehung 15.975 33.870 -17.895
25Außerschulische Jugenderziehung 5.100 5.100 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 2.793 3.680 -887
27Erwachsenenbildung 2.110 2.249 -138
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 86.150 -86.150
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.938 -1.938
24Vorschulische Erziehung 14.699 37.525 -22.826
25Außerschulische Jugenderziehung 0 769 -769
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.422 2.364 1.058
27Erwachsenenbildung 2.618 4.138 -1.520
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 258 86.047 -85.789
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.097 -2.097
24Vorschulische Erziehung 13.584 35.707 -22.123
25Außerschulische Jugenderziehung 0 530 -530
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.899 2.575 -676
27Erwachsenenbildung 216 3.297 -3.082
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 89.520 -89.520
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 735 -735
24Vorschulische Erziehung 14.516 37.988 -23.472
25Außerschulische Jugenderziehung 532 0 532
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.456 1.661 -205
27Erwachsenenbildung 400 3.169 -2.769
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 95.432 -95.432
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.510 -1.510
24Vorschulische Erziehung 37.969 106.964 -68.996
25Außerschulische Jugenderziehung 626 626 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.558 -4.558
27Erwachsenenbildung 310 2.791 -2.481
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 1.350 82.464 -81.114
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.980 -2.980
24Vorschulische Erziehung 40.119 101.838 -61.719
25Außerschulische Jugenderziehung 106 249 -143
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 2.063 4.400 -2.336
27Erwachsenenbildung 0 3.243 -3.243
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 3.097 85.056 -81.959
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.160 -6.160
24Vorschulische Erziehung 37.740 71.361 -33.621
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 975 12.470 -11.494
27Erwachsenenbildung 0 2.861 -2.861
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 79.184 -79.184
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.750 -6.750
24Vorschulische Erziehung 27.676 75.683 -48.007
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 962 11.884 -10.922
27Erwachsenenbildung 0 2.929 -2.929
28Forschung und Wissenschaft 0 175 -175
21Allgemeinbildender Unterricht 360 88.420 -88.060
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.975 -3.975
24Vorschulische Erziehung 15.476 60.956 -45.480
25Außerschulische Jugenderziehung 0 537 -537
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 710 7.453 -6.744
27Erwachsenenbildung 0 4.872 -4.872
28Forschung und Wissenschaft 0 225 -225
21Allgemeinbildender Unterricht 3.430 82.415 -78.985
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.650 -1.650
24Vorschulische Erziehung 11.627 43.326 -31.699
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.170 5.472 -4.303
27Erwachsenenbildung 0 2.927 -2.927
28Forschung und Wissenschaft 0 125 -125
21Allgemeinbildender Unterricht 1.719 93.146 -91.427
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.380 -3.380
24Vorschulische Erziehung 12.229 46.387 -34.158
25Außerschulische Jugenderziehung 7.200 19.121 -11.921
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.790 -1.790
27Erwachsenenbildung 0 3.066 -3.066
28Forschung und Wissenschaft 0 125 -125
21Allgemeinbildender Unterricht 1.300 113.516 -112.216
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 880 -880
24Vorschulische Erziehung 15.595 52.871 -37.275
25Außerschulische Jugenderziehung 0 150 -150
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.142 4.283 -3.142
27Erwachsenenbildung 0 3.449 -3.449
28Forschung und Wissenschaft 0 300 -300
21Allgemeinbildender Unterricht 0 96.027 -96.027
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.805 -2.805
24Vorschulische Erziehung 14.980 57.478 -42.498
25Außerschulische Jugenderziehung 0 162 -162
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.318 1.824 -505
27Erwachsenenbildung 0 2.725 -2.725
28Forschung und Wissenschaft 0 188 -188
21Allgemeinbildender Unterricht 0 105.820 -105.820
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.740 -3.740
24Vorschulische Erziehung 19.993 59.665 -39.672
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.009 5.653 -4.645
27Erwachsenenbildung 0 2.472 -2.472
28Forschung und Wissenschaft 0 788 -788
21Allgemeinbildender Unterricht 6.762 112.954 -106.192
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.920 -1.920
24Vorschulische Erziehung 11.123 57.362 -46.239
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 950 3.007 -2.058
27Erwachsenenbildung 0 3.633 -3.633
28Forschung und Wissenschaft 0 375 -375
21Allgemeinbildender Unterricht 0 116.501 -116.501
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.220 -2.220
24Vorschulische Erziehung 12.640 73.718 -61.078
25Außerschulische Jugenderziehung 71 1.500 -1.429
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 548 2.867 -2.319
27Erwachsenenbildung 0 3.569 -3.569
28Forschung und Wissenschaft 0 488 -488
21Allgemeinbildender Unterricht 4.176 150.394 -146.219
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.780 -3.780
24Vorschulische Erziehung 12.306 87.150 -74.844
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.982 -3.982
27Erwachsenenbildung 0 4.533 -4.533
28Forschung und Wissenschaft 0 575 -575
21Allgemeinbildender Unterricht 0 132.430 -132.430
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.230 -4.230
24Vorschulische Erziehung 9.384 103.250 -93.866
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 446 3.115 -2.669
27Erwachsenenbildung 0 3.220 -3.220
28Forschung und Wissenschaft 0 450 -450
21Allgemeinbildender Unterricht 1.883 127.738 -125.856
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.120 -3.120
24Vorschulische Erziehung 7.914 14.385 -6.471
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.415 -1.415
27Erwachsenenbildung 0 2.340 -2.340
28Forschung und Wissenschaft 0 250 -250
21Allgemeinbildender Unterricht 73.639 81.781 -8.143
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.180 -3.180
24Vorschulische Erziehung 8.883 18.271 -9.388
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 286 958 -672
27Erwachsenenbildung 0 3.982 -3.982
28Forschung und Wissenschaft 0 100 -100
21Allgemeinbildender Unterricht 2.500 112.749 -110.249
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 7.950 -7.950
24Vorschulische Erziehung 13.341 137.709 -124.369
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 500 -500
27Erwachsenenbildung 0 5.166 -5.166
28Forschung und Wissenschaft 0 50 -50
21Allgemeinbildender Unterricht 335.450 588.590 -253.140
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.440 -6.440
24Vorschulische Erziehung 16.614 18.443 -1.828
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 593 -5.255 5.848
27Erwachsenenbildung 0 6.809 -6.809
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 152.522 -152.522
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.340 -3.340
24Vorschulische Erziehung 19.454 110.267 -90.813
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.929 -1.929
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 871 3.684 -2.813
27Erwachsenenbildung 0 3.769 -3.769
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 16.368 133.773 -117.405
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.725 -1.725
24Vorschulische Erziehung 259.816 187.689 72.126
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.917 -1.917
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 16.204 18.998 -2.794
27Erwachsenenbildung 0 4.278 -4.278
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 64.700 166.300 -101.600
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 1.661.000 1.689.000 -28.000
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.800 -1.800
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 4.000 -3.500
27Erwachsenenbildung 0 4.200 -4.200
28Forschung und Wissenschaft 0 100 -100
  20.325 275.511 -255.186

Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)