aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 8.688 | 15.275 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 365 | 232 |
| 040Fahrzeuge | 98.582 | 80.628 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 15.275 | 12.785 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 232 | 996 |
| 040Fahrzeuge | 80.628 | 62.721 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 12.785 | 20.317 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 996 | 820 |
| 040Fahrzeuge | 62.721 | 44.867 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 20.317 | 20.091 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 820 | 2.620 |
| 040Fahrzeuge | 44.867 | 74.875 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 20.091 | 16.998 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.620 | 2.162 |
| 040Fahrzeuge | 74.875 | 55.809 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 16.998 | 13.905 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.162 | 1.763 |
| 040Fahrzeuge | 55.809 | 177.374 |
Summe |