| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 233.216236.121255.472252.232438.339814.926933.400 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | 225.277224.766243.693252.148274.266288.578286.000 |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 3.4004.8990 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 3.8403.8403.520 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 4.0985.4528.25984160.673520.906647.400 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 2.063543 |
| Erträge aus Transfers (212) | 38.685235.76387.55797.509116.337152.77487.500 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 4.271211.33862.13071.47983.401119.36653.500 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 5.000 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 34.41424.42525.42626.03027.93633.40834.000 |
| Finanzerträge (213) | 82100 |
| Erträge aus Zinsen (2131) | 82100 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 271.901471.883343.029349.741554.676967.7821.021.000 |
| Personalaufwand (221) | 4.8422.29025.81982.57086.300 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 4.8132.28518.81865.41268.800 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 2954.68816.50917.500 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 002.314649 |
| Sachaufwand (222) | 260.676273.956285.623362.005497.392783.915801.100 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 2.7282.6213.4523.347116.205405.092435.800 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 25.97831.33728.85045.52550.99389.57998.100 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 3.6333.6324.3574.7694.7465.0404.900 |
| Instandhaltung (2224) | 32.65531.28854.34558.62445.41464.06961.500 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 49.23257.37146.48188.845127.27568.59556.900 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 146.451147.706148.139160.896152.758151.540143.900 |
| Transferaufwand (223) | 73.264201.32255.03039.983119.068212.339143.300 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 73.264201.32255.03039.983104.000212.339143.300 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 15.068 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 5.9694.0574.21711.1618.6065.7617.200 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 5.9694.0574.21711.1618.0394.3776.300 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 5671.385900 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 344.751481.625344.870413.149650.8841.084.5851.037.900 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -72.850-9.741-1.841-63.408-96.208-116.804-16.900 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0000000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -72.850-9.741-1.841-63.408-96.208-116.804-16.900 |