aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.500 | 3.900 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.223 | 5.514 |
| 040Fahrzeuge | 6.954 | 29.543 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.900 | 37.116 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.514 | 5.172 |
| 040Fahrzeuge | 29.543 | 201.096 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 37.116 | 33.802 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.172 | 5.049 |
| 040Fahrzeuge | 201.096 | 179.393 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 33.802 | 53.122 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.049 | 4.330 |
| 040Fahrzeuge | 179.393 | 157.690 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 53.122 | 50.259 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.330 | 3.250 |
| 040Fahrzeuge | 157.690 | 384.700 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 50.259 | 43.620 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.250 | 2.321 |
| 040Fahrzeuge | 384.700 | 354.186 |
Summe |