aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 348.424 | 348.418 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.045.509 | 1.156.962 |
| 002Straßenbauten | 9.807.405 | 9.253.230 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 146.556 | 134.085 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 67.519 | 69.195 |
| 000Bebaute Grundstücke | 348.418 | 348.418 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.156.962 | 1.119.206 |
| 002Straßenbauten | 9.253.230 | 8.722.188 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 134.085 | 148.171 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 69.195 | 71.014 |
| 000Bebaute Grundstücke | 348.418 | 465.993 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.119.206 | 1.229.869 |
| 002Straßenbauten | 8.722.188 | 8.218.728 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 148.171 | 147.531 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 71.014 | 70.607 |
| 000Bebaute Grundstücke | 465.993 | 480.343 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.229.869 | 1.651.858 |
| 002Straßenbauten | 8.218.728 | 7.935.553 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 147.531 | 311.064 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 70.607 | 81.893 |
| 000Bebaute Grundstücke | 480.343 | 481.420 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.651.858 | 1.635.680 |
| 002Straßenbauten | 7.935.553 | 7.687.607 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 311.064 | 449.841 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 81.893 | 80.133 |
| 000Bebaute Grundstücke | 481.420 | 626.635 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.635.680 | 1.559.748 |
| 002Straßenbauten | 7.687.607 | 7.376.538 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 449.841 | 417.216 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 80.133 | 75.846 |
Summe |