aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 5.392.839 | 4.901.034 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 1.245.706 | 1.145.233 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 4.901.034 | 4.406.836 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 1.145.233 | 1.053.439 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 4.406.836 | 3.910.233 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 1.053.439 | 962.980 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 3.910.233 | 3.411.167 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 962.980 | 885.534 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 3.411.166 | 2.909.758 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 885.534 | 804.784 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 2.909.758 | 2.406.038 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 804.784 | 645.175 |
Summe |