Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 413.397 28.163.999 -27.750.601
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 186.396 1.386.700 -1.200.304
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.264.012 6.757.128 -4.493.116
3Kunst, Kultur und Kultus 504.993 670.927 -165.934
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.940.109 9.830.237 -7.890.129
5Gesundheit 3.000 8.728.089 -8.725.089
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 671.210 3.982.798 -3.311.588
7Wirtschaftsförderung 18.385 264.154 -245.770
8Dienstleistungen 35.330.033 17.487.906 17.842.127
9Finanzwirtschaft 48.915.984 45.127 48.870.857
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.632.892 28.577.868 -23.944.976
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 210.991 1.342.481 -1.131.491
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.825.685 6.032.793 -3.207.108
3Kunst, Kultur und Kultus 506.760 638.451 -131.692
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.295.820 8.636.458 -7.340.638
5Gesundheit 414.058 8.012.401 -7.598.343
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 422.781 4.038.288 -3.615.507
7Wirtschaftsförderung 27.279 62.018 -34.738
8Dienstleistungen 19.928.830 16.270.764 3.658.067
9Finanzwirtschaft 52.622.314 442.367 52.179.946
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 12.539.393 29.854.064 -17.314.671
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 216.288 1.406.798 -1.190.510
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.447.834 7.968.444 -4.520.611
3Kunst, Kultur und Kultus 520.003 867.945 -347.942
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.412.637 10.007.666 -8.595.029
5Gesundheit 1.849.169 10.000.648 -8.151.480
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 778.407 4.274.651 -3.496.244
7Wirtschaftsförderung 27.601 80.300 -52.700
8Dienstleistungen 16.069.144 16.241.209 -172.065
9Finanzwirtschaft 72.964.850 133.769 72.831.081
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.654.932 33.019.712 -30.364.780
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 408.320 1.478.094 -1.069.774
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.574.623 9.446.502 -5.871.879
3Kunst, Kultur und Kultus 675.620 1.033.075 -357.455
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.505.617 12.603.467 -11.097.850
5Gesundheit 349.579 10.263.719 -9.914.140
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.463.436 4.756.125 -3.292.689
7Wirtschaftsförderung 36.252 90.912 -54.661
8Dienstleistungen 16.542.253 18.625.059 -2.082.805
9Finanzwirtschaft 76.178.025 115.848 76.062.176
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.579.516 12.756.499 -11.176.983
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 49.650 2.924.250 -2.874.600
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.312.150 20.770.669 -15.458.519
3Kunst, Kultur und Kultus 633.104 2.844.184 -2.211.080
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.671.253 19.895.567 -18.224.314
5Gesundheit 339.716 13.305.554 -12.965.838
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 928.765 5.492.616 -4.563.851
7Wirtschaftsförderung 35.423 176.413 -140.990
8Dienstleistungen 19.475.581 29.705.807 -10.230.225
9Finanzwirtschaft 83.784.064 1.032.387 82.751.677
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.616.575 11.284.178 -6.667.603
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 114.170 2.916.206 -2.802.036
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 6.005.604 22.983.200 -16.977.596
3Kunst, Kultur und Kultus 656.430 2.940.492 -2.284.062
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.251.589 20.744.979 -17.493.390
5Gesundheit 424.251 13.326.814 -12.902.563
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 911.422 5.266.064 -4.354.642
7Wirtschaftsförderung 30.824 162.399 -131.576
8Dienstleistungen 17.084.945 26.732.693 -9.647.748
9Finanzwirtschaft 86.770.615 1.029.082 85.741.533
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3.441.800 12.361.400 -8.919.600
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 108.000 2.903.000 -2.795.000
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 6.182.100 25.452.000 -19.269.900
3Kunst, Kultur und Kultus 712.800 3.041.500 -2.328.700
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.679.500 21.964.000 -20.284.500
5Gesundheit 288.500 13.924.000 -13.635.500
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 741.500 6.007.800 -5.266.300
7Wirtschaftsförderung 35.000 176.200 -141.200
8Dienstleistungen 16.961.600 28.897.600 -11.936.000
9Finanzwirtschaft 88.193.300 1.389.500 86.803.800

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)