aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 298.299 | 323.378 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.626 | 1.627 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 323.378 | 387.481 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.627 | 1.627 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 387.481 | 526.440 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.627 | 1.627 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 526.440 | 689.559 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.627 | 1.636 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 689.559 | 480.418 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.636 | 1.661 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 480.418 | 579.183 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.661 | 1.678 |
Summe |