| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 121.782116.931120.682144.970158.891187.168148.400 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 119.894109.394111.921134.554152.096185.442147.200 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 6526526529651.1261.1591.000 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 01.7762.90201.76028200 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 1.2375.1095.2079.4513.909539 |
| Erträge aus Transfers (212) | 8.7465005.24815.82033.944500500 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 8.24704.74815.32033.444 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 500500500500500500500 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 130.529117.430125.930160.790192.834187.668148.900 |
| Personalaufwand (221) | 174.980189.593187.114213.458241.801233.885225.800 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 129.566144.139137.630158.719182.804172.967165.700 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 42.51143.62844.78253.10254.82958.97459.100 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 2.9021.8264.7021.6384.1691.9441.000 |
| Sachaufwand (222) | 33.02231.64035.38446.28944.30047.68449.200 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 9.62710.0839.27214.76113.51518.90317.200 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 2.1241.2843.0227.8625.1155.8676.800 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | |
| Instandhaltung (2224) | 8.1728.63612.42113.57012.29811.73812.500 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 5.7295.2506.5076.1429.5587.6829.700 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 7.3706.3884.1623.9543.8143.4933.000 |
| Transferaufwand (223) | 0 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 0 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 208.002221.233222.498259.747286.101281.568275.000 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -77.474-103.803-96.568-98.958-93.267-93.901-126.100 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 5.6005.6005.6005.6675.6675.6675.700 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 5.6005.6005.6005.6675.6675.6675.700 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 5.6005.6005.6005.6675.6675.6675.700 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -71.874-98.203-90.968-93.291-87.600-88.234-120.400 |